Index of /BSR/Patrice/DailyPourPatrice
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
AMC1 TEexAnte.png 2025-03-19 18:04 101K
AMC US Equities 1 20..> 2025-03-19 18:04 134K
AutreEurope.xlsx 2025-02-26 18:11 282K
AutreEuropeData01Mai..> 2025-05-01 22:46 124K
AutreEuropeData01Nov..> 2025-02-26 18:11 132K
AutreEuropeData01oct..> 2025-02-26 18:11 117K
AutreEuropeData02Dec..> 2025-02-26 18:11 124K
AutreEuropeData02Feb..> 2025-02-26 18:11 109K
AutreEuropeData02Jan..> 2025-02-26 18:11 113K
AutreEuropeData02Mai..> 2025-05-02 22:27 128K
AutreEuropeData02oct..> 2025-02-26 18:11 116K
AutreEuropeData03Dec..> 2025-02-26 18:11 127K
AutreEuropeData03Feb..> 2025-02-26 18:11 109K
AutreEuropeData03Jan..> 2025-02-26 18:11 125K
AutreEuropeData03Jun..> 2025-06-03 09:55 126K
AutreEuropeData03oct..> 2025-02-26 18:11 115K
AutreEuropeData04Dec..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData04Feb..> 2025-02-26 18:11 114K
AutreEuropeData04Jun..> 2025-06-04 09:33 123K
AutreEuropeData04Nov..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData04oct..> 2025-02-26 18:11 116K
AutreEuropeData05Dec..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData05Feb..> 2025-02-26 18:11 110K
AutreEuropeData05Jun..> 2025-06-05 09:07 122K
AutreEuropeData05Mai..> 2025-05-05 22:53 127K
AutreEuropeData06Dec..> 2025-02-26 18:11 128K
AutreEuropeData06Feb..> 2025-02-26 18:11 128K
AutreEuropeData06Jan..> 2025-02-26 18:11 113K
AutreEuropeData06Jun..> 2025-06-06 11:12 121K
AutreEuropeData06Mai..> 2025-05-06 22:31 133K
AutreEuropeData06Nov..> 2025-02-26 18:11 132K
AutreEuropeData07Feb..> 2025-02-26 18:11 127K
AutreEuropeData07Jan..> 2025-02-26 18:11 111K
AutreEuropeData07Mai..> 2025-05-07 22:52 302K
AutreEuropeData07Nov..> 2025-02-26 18:11 132K
AutreEuropeData07oct..> 2025-02-26 18:11 116K
AutreEuropeData08Jan..> 2025-02-26 18:11 114K
AutreEuropeData08Mai..> 2025-05-08 22:29 129K
AutreEuropeData08Nov..> 2025-02-26 18:11 132K
AutreEuropeData08oct..> 2025-02-26 18:11 115K
AutreEuropeData09Dec..> 2025-02-26 18:11 127K
AutreEuropeData09Jan..> 2025-02-26 18:11 114K
AutreEuropeData09Mai..> 2025-05-09 22:37 129K
AutreEuropeData09oct..> 2025-02-26 18:11 116K
AutreEuropeData10Dec..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData10Feb..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData10Jan..> 2025-02-26 18:11 109K
AutreEuropeData10oct..> 2025-02-26 18:11 115K
AutreEuropeData11Dec..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData11Feb..> 2025-02-26 18:11 136K
AutreEuropeData11Nov..> 2025-02-26 18:11 131K
AutreEuropeData11oct..> 2025-02-26 18:11 132K
AutreEuropeData12Dec..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData12Feb..> 2025-02-26 18:11 113K
AutreEuropeData12Mai..> 2025-05-12 22:42 129K
AutreEuropeData12Mar..> 2025-03-12 17:56 128K
AutreEuropeData12Nov..> 2025-02-26 18:11 136K
AutreEuropeData12oct..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData13Dec..> 2025-02-26 18:11 125K
AutreEuropeData13Feb..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData13Jan..> 2025-02-26 18:11 114K
AutreEuropeData13Mai..> 2025-05-13 23:04 129K
AutreEuropeData13Mar..> 2025-03-13 21:50 128K
AutreEuropeData13Nov..> 2025-02-26 18:11 137K
AutreEuropeData14Feb..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData14Jan..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData14Mai..> 2025-05-14 22:53 129K
AutreEuropeData14Mar..> 2025-03-14 22:35 128K
AutreEuropeData14Nov..> 2025-02-26 18:11 135K
AutreEuropeData15Jan..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData15Mai..> 2025-05-19 09:41 121K
AutreEuropeData15Nov..> 2025-02-26 18:11 136K
AutreEuropeData15oct..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData16Dec..> 2025-02-26 18:11 127K
AutreEuropeData16Jan..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData16Mai..> 2025-05-19 09:41 121K
AutreEuropeData16oct..> 2025-02-26 18:11 131K
AutreEuropeData17Dec..> 2025-02-26 18:11 123K
AutreEuropeData17Feb..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData17Jan..> 2025-02-26 18:11 129K
AutreEuropeData17Mar..> 2025-03-17 23:36 128K
AutreEuropeData18Dec..> 2025-02-26 18:11 127K
AutreEuropeData18Feb..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData18Mar..> 2025-03-18 22:47 128K
AutreEuropeData18Nov..> 2025-02-26 18:11 137K
AutreEuropeData19Dec..> 2025-02-26 18:11 127K
AutreEuropeData19Feb..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData19Mai..> 2025-05-19 23:11 129K
AutreEuropeData19Mar..> 2025-03-19 18:01 128K
AutreEuropeData19Nov..> 2025-02-26 18:11 135K
AutreEuropeData20Dec..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData20Feb..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData20Jan..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData20Mai..> 2025-05-21 09:20 129K
AutreEuropeData20Mar..> 2025-03-20 22:36 271K
AutreEuropeData20Nov..> 2025-02-26 18:11 307K
AutreEuropeData21Feb..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData21Jan..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData21Mai..> 2025-05-21 23:24 129K
AutreEuropeData21Mar..> 2025-03-21 23:26 128K
AutreEuropeData21Nov..> 2025-02-26 18:11 115K
AutreEuropeData21Nov..> 2025-02-26 18:11 109K
AutreEuropeData21oct..> 2025-02-26 18:11 132K
AutreEuropeData22Avr..> 2025-04-22 22:40 128K
AutreEuropeData22Jan..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData22Mai..> 2025-05-22 22:56 121K
AutreEuropeData22Nov..> 2025-02-26 18:11 116K
AutreEuropeData22Nov..> 2025-02-26 18:11 109K
AutreEuropeData22oct..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData23Avr..> 2025-04-23 22:56 128K
AutreEuropeData23Dec..> 2025-02-26 18:11 125K
AutreEuropeData23Jan..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData23Mai..> 2025-05-23 23:43 130K
AutreEuropeData23oct..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData23sep..> 2025-02-26 18:11 113K
AutreEuropeData24Avr..> 2025-04-24 22:50 128K
AutreEuropeData24Dec..> 2025-02-26 18:11 123K
AutreEuropeData24Feb..> 2025-02-26 18:11 129K
AutreEuropeData24Jan..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData24Mar..> 2025-03-24 21:56 128K
AutreEuropeData24oct..> 2025-02-26 18:11 132K
AutreEuropeData25Avr..> 2025-04-25 22:37 128K
AutreEuropeData25Feb..> 2025-02-26 18:11 128K
AutreEuropeData25Mar..> 2025-03-25 21:48 128K
AutreEuropeData25Nov..> 2025-02-26 18:11 137K
AutreEuropeData25oct..> 2025-02-26 18:11 132K
AutreEuropeData26Dec..> 2025-02-26 18:11 104K
AutreEuropeData26Feb..> 2025-02-26 18:11 128K
AutreEuropeData26Mai..> 2025-05-26 18:57 128K
AutreEuropeData26Mar..> 2025-03-26 22:48 128K
AutreEuropeData26Nov..> 2025-02-26 18:11 114K
AutreEuropeData26sep..> 2025-02-26 18:11 116K
AutreEuropeData27Dec..> 2025-02-26 18:11 109K
AutreEuropeData27Jan..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData27Mai..> 2025-05-27 23:52 129K
AutreEuropeData27Mar..> 2025-03-27 22:43 128K
AutreEuropeData27Nov..> 2025-02-26 18:11 405K
AutreEuropeData28Avr..> 2025-04-28 22:45 128K
AutreEuropeData28Jan..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData28Mai..> 2025-05-28 23:07 129K
AutreEuropeData28Mar..> 2025-03-29 08:18 127K
AutreEuropeData28Nov..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData28oct..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData29Avr..> 2025-04-29 22:37 128K
AutreEuropeData29Jan..> 2025-02-26 18:11 130K
AutreEuropeData29Mai..> 2025-05-29 23:02 129K
AutreEuropeData29Nov..> 2025-02-26 18:11 123K
AutreEuropeData29oct..> 2025-02-26 18:11 131K
AutreEuropeData29sep..> 2025-02-26 18:11 116K
AutreEuropeData30Avr..> 2025-04-30 22:58 128K
AutreEuropeData30Dec..> 2025-02-26 18:11 109K
AutreEuropeData30Jan..> 2025-02-26 18:11 113K
AutreEuropeData30Mai..> 2025-06-02 15:31 129K
AutreEuropeData30oct..> 2025-02-26 18:11 133K
AutreEuropeData30sep..> 2025-02-26 18:11 115K
AutreEuropeData31Dec..> 2025-02-26 18:11 106K
AutreEuropeData31Jan..> 2025-02-26 18:11 110K
AutreEuropeData31oct..> 2025-02-26 18:11 132K
AutreUSA.xlsx 2025-02-26 18:11 361K
AutreUSAData.xlsx 2025-02-26 18:11 256K
AutreUSAData01Mai202..> 2025-05-01 22:46 168K
AutreUSAData01Nov202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData01oct202..> 2025-02-26 18:11 151K
AutreUSAData02Dec202..> 2025-02-26 18:11 161K
AutreUSAData02Jan202..> 2025-02-26 18:11 149K
AutreUSAData02Mai202..> 2025-05-02 22:27 168K
AutreUSAData02oct202..> 2025-02-26 18:11 151K
AutreUSAData03Dec202..> 2025-02-26 18:11 161K
AutreUSAData03Feb202..> 2025-02-26 18:11 150K
AutreUSAData03Jan202..> 2025-02-26 18:11 157K
AutreUSAData03June20..> 2025-06-03 09:55 157K
AutreUSAData03oct202..> 2025-02-26 18:11 150K
AutreUSAData04Dec202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData04Feb202..> 2025-02-26 18:11 149K
AutreUSAData04June20..> 2025-06-04 09:37 157K
AutreUSAData04Nov202..> 2025-02-26 18:11 167K
AutreUSAData04oct202..> 2025-02-26 18:11 151K
AutreUSAData05Dec202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData05Feb202..> 2025-02-26 18:11 150K
AutreUSAData05June20..> 2025-06-05 09:07 155K
AutreUSAData05Mai202..> 2025-05-05 22:53 168K
AutreUSAData05Nov202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData06Dec202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData06Feb202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData06Jan202..> 2025-02-26 18:11 149K
AutreUSAData06June20..> 2025-06-06 11:12 156K
AutreUSAData06Mai202..> 2025-05-06 22:31 154K
AutreUSAData06Nov202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData07Feb202..> 2025-02-26 18:11 173K
AutreUSAData07Jan202..> 2025-02-26 18:11 150K
AutreUSAData07Mai202..> 2025-05-07 22:52 153K
AutreUSAData07Nov202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData07oct202..> 2025-02-26 18:11 151K
AutreUSAData08Jan202..> 2025-02-26 18:11 142K
AutreUSAData08Mai202..> 2025-05-08 22:29 158K
AutreUSAData08Nov202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData08oct202..> 2025-02-26 18:11 150K
AutreUSAData09Dec202..> 2025-02-26 18:11 138K
AutreUSAData09Mai202..> 2025-05-09 22:37 158K
AutreUSAData09oct202..> 2025-02-26 18:11 152K
AutreUSAData10Dec202..> 2025-02-26 18:11 157K
AutreUSAData10Feb202..> 2025-02-26 18:11 177K
AutreUSAData10Jan202..> 2025-02-26 18:11 141K
AutreUSAData10oct202..> 2025-02-26 18:11 149K
AutreUSAData11Dec202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData11Feb202..> 2025-02-26 18:11 177K
AutreUSAData11Nov202..> 2025-02-26 18:11 164K
AutreUSAData11oct202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData12Dec202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData12Feb202..> 2025-02-26 18:11 146K
AutreUSAData12Mai202..> 2025-05-12 22:42 158K
AutreUSAData12Mar202..> 2025-03-12 21:46 169K
AutreUSAData12Nov202..> 2025-02-26 18:11 167K
AutreUSAData12oct202..> 2025-02-26 18:11 167K
AutreUSAData13Dec202..> 2025-02-26 18:11 157K
AutreUSAData13Feb202..> 2025-02-26 18:11 177K
AutreUSAData13Jan202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData13Mai202..> 2025-05-13 23:04 158K
AutreUSAData13Mar202..> 2025-03-13 21:50 169K
AutreUSAData13Nov202..> 2025-02-26 18:11 167K
AutreUSAData14Feb202..> 2025-02-26 18:11 177K
AutreUSAData14Jan202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData14Mai202..> 2025-05-14 22:53 158K
AutreUSAData14Mar202..> 2025-03-14 22:35 169K
AutreUSAData14Nov202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData15Jan202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData15Mai202..> 2025-05-19 09:41 156K
AutreUSAData15Nov202..> 2025-02-26 18:11 166K
AutreUSAData15oct202..> 2025-02-26 18:11 166K
AutreUSAData16Dec202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData16Jan202..> 2025-02-26 18:11 142K
AutreUSAData16Mai202..> 2025-05-19 09:41 156K
AutreUSAData16oct202..> 2025-02-26 18:11 164K
AutreUSAData17Dec202..> 2025-02-26 18:11 157K
AutreUSAData17Jan202..> 2025-02-26 18:11 157K
AutreUSAData17Mar202..> 2025-03-17 23:36 169K
AutreUSAData18Dec202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData18Feb202..> 2025-02-26 18:11 178K
AutreUSAData18Mar202..> 2025-03-18 22:47 169K
AutreUSAData18Nov202..> 2025-02-26 18:11 167K
AutreUSAData19Dec202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData19Feb202..> 2025-02-26 18:11 177K
AutreUSAData19Mai202..> 2025-05-19 23:11 158K
AutreUSAData19Mar202..> 2025-03-19 21:31 169K
AutreUSAData19Nov202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData20Dec202..> 2025-02-26 18:11 157K
AutreUSAData20Feb202..> 2025-02-26 18:11 177K
AutreUSAData20Mai202..> 2025-05-21 09:20 158K
AutreUSAData20Mar202..> 2025-03-20 22:36 169K
AutreUSAData20Nov202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData21Avr202..> 2025-04-21 22:39 169K
AutreUSAData21Feb202..> 2025-02-26 18:11 169K
AutreUSAData21Jan202..> 2025-02-26 18:11 173K
AutreUSAData21Mai202..> 2025-05-21 23:24 158K
AutreUSAData21Mar202..> 2025-03-21 23:26 169K
AutreUSAData21Nov202..> 2025-02-26 18:11 114K
AutreUSAData21Nov202..> 2025-02-26 18:11 142K
AutreUSAData21oct202..> 2025-02-26 18:11 167K
AutreUSAData22Avr202..> 2025-04-22 22:40 169K
AutreUSAData22Jan202..> 2025-02-26 18:11 173K
AutreUSAData22Mai202..> 2025-05-22 22:56 156K
AutreUSAData22Nov202..> 2025-02-26 18:11 151K
AutreUSAData22Nov202..> 2025-02-26 18:11 142K
AutreUSAData22oct202..> 2025-02-26 18:11 167K
AutreUSAData23Avr202..> 2025-04-23 22:56 169K
AutreUSAData23Dec202..> 2025-02-26 18:11 157K
AutreUSAData23Jan202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData23Mai202..> 2025-05-23 23:43 159K
AutreUSAData23oct202..> 2025-02-26 18:11 167K
AutreUSAData23sep202..> 2025-02-26 18:11 150K
AutreUSAData24Avr202..> 2025-04-24 22:50 169K
AutreUSAData24Dec202..> 2025-02-26 18:11 156K
AutreUSAData24Feb202..> 2025-02-26 18:11 169K
AutreUSAData24Jan202..> 2025-02-26 18:11 173K
AutreUSAData24Mar202..> 2025-03-24 21:56 169K
AutreUSAData24oct202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData25Avr202..> 2025-04-25 22:37 169K
AutreUSAData25Feb202..> 2025-02-26 18:11 169K
AutreUSAData25Mar202..> 2025-03-25 21:48 169K
AutreUSAData25Nov202..> 2025-02-26 18:11 167K
AutreUSAData25oct202..> 2025-02-26 18:11 166K
AutreUSAData26Dec202..> 2025-02-26 18:11 137K
AutreUSAData26Mar202..> 2025-03-26 22:48 169K
AutreUSAData26Nov202..> 2025-02-26 18:11 149K
AutreUSAData26sep202..> 2025-02-26 18:11 151K
AutreUSAData27Dec202..> 2025-02-26 18:11 141K
AutreUSAData27Jan202..> 2025-02-26 18:11 173K
AutreUSAData27Mai202..> 2025-05-27 23:52 159K
AutreUSAData27Mar202..> 2025-03-27 22:43 169K
AutreUSAData27Nov202..> 2025-02-26 18:11 518K
AutreUSAData28Avr202..> 2025-04-28 22:45 169K
AutreUSAData28Jan202..> 2025-02-26 18:11 173K
AutreUSAData28Mai202..> 2025-05-28 23:07 159K
AutreUSAData28Mar202..> 2025-03-29 08:18 169K
AutreUSAData28Nov202..> 2025-02-26 18:11 157K
AutreUSAData28oct202..> 2025-02-26 18:11 167K
AutreUSAData29Avr202..> 2025-04-29 22:37 169K
AutreUSAData29Jan202..> 2025-02-26 18:11 173K
AutreUSAData29Mai202..> 2025-05-29 23:02 159K
AutreUSAData29Nov202..> 2025-02-26 18:11 157K
AutreUSAData29oct202..> 2025-02-26 18:11 165K
AutreUSAData29sep202..> 2025-02-26 18:11 152K
AutreUSAData30Avr202..> 2025-04-30 22:58 169K
AutreUSAData30Dec202..> 2025-02-26 18:11 142K
AutreUSAData30Jan202..> 2025-02-26 18:11 149K
AutreUSAData30Mai202..> 2025-06-02 15:31 159K
AutreUSAData30oct202..> 2025-02-26 18:11 167K
AutreUSAData30sep202..> 2025-02-26 18:11 150K
AutreUSAData31Dec202..> 2025-02-26 18:11 141K
AutreUSAData31Jan202..> 2025-02-26 18:11 150K
AutreUSAData31oct202..> 2025-02-26 18:11 166K
B500 as of May 12 20..> 2025-05-12 16:46 37K
CequeJeVois.png 2025-03-19 18:29 128K
Classeur1.xlsx 2025-02-26 18:11 37K
Classeur7.xlsx 2025-02-26 18:11 18K
DailyPourPatrice01Ju..> 2025-02-26 18:11 23K
DailyPourPatrice02Ju..> 2025-02-26 18:11 23K
DailyPourPatrice03Ju..> 2025-02-26 18:11 23K
DailyPourPatrice04Ju..> 2025-02-26 18:11 25K
DailyPourPatrice 04 ..> 2025-02-26 18:11 654K
DailyPourPatrice 04 ..> 2025-02-26 18:11 260K
DailyPourPatrice05Ju..> 2025-02-26 18:11 25K
DailyPourPatrice05Se..> 2025-02-26 18:11 267K
DailyPourPatrice 05 ..> 2025-02-26 18:11 274K
DailyPourPatrice06Se..> 2025-02-26 18:11 266K
DailyPourPatrice07Se..> 2025-02-26 18:11 267K
DailyPourPatrice08Ju..> 2025-02-26 18:11 36K
DailyPourPatrice09Se..> 2025-02-26 18:11 264K
DailyPourPatrice1Aou..> 2025-02-26 18:11 36K
DailyPourPatrice2Aou..> 2025-02-26 18:11 37K
DailyPourPatrice5Aou..> 2025-02-26 18:11 36K
DailyPourPatrice6Aou..> 2025-02-26 18:11 37K
DailyPourPatrice7Aou..> 2025-02-26 18:11 36K
DailyPourPatrice8Aou..> 2025-02-26 18:11 134K
DailyPourPatrice9Aou..> 2025-02-26 18:11 135K
DailyPourPatrice10Ju..> 2025-02-26 18:11 36K
DailyPourPatrice10Se..> 2025-02-26 18:11 266K
DailyPourPatrice11Ju..> 2025-02-26 18:11 37K
DailyPourPatrice11Se..> 2025-02-26 18:11 267K
DailyPourPatrice12Ao..> 2025-02-26 18:11 136K
DailyPourPatrice12Ju..> 2025-02-26 18:11 37K
DailyPourPatrice12Se..> 2025-02-26 18:11 266K
DailyPourPatrice13Ao..> 2025-02-26 18:11 136K
DailyPourPatrice13Se..> 2025-02-26 18:11 267K
DailyPourPatrice14Ao..> 2025-02-26 18:11 135K
DailyPourPatrice15Ao..> 2025-02-26 18:11 136K
DailyPourPatrice15Ju..> 2025-02-26 18:11 37K
DailyPourPatrice16Ao..> 2025-02-26 18:11 136K
DailyPourPatrice16Ju..> 2025-02-26 18:11 36K
DailyPourPatrice16Se..> 2025-02-26 18:11 269K
DailyPourPatrice17Ju..> 2025-02-26 18:11 37K
DailyPourPatrice17Se..> 2025-02-26 18:11 280K
DailyPourPatrice18Se..> 2025-02-26 18:11 269K
DailyPourPatrice19Ao..> 2025-02-26 18:11 137K
DailyPourPatrice19Ju..> 2025-02-26 18:11 37K
DailyPourPatrice19Se..> 2025-02-26 18:11 269K
DailyPourPatrice20Ao..> 2025-02-26 18:11 137K
DailyPourPatrice20Se..> 2025-02-26 18:11 269K
DailyPourPatrice21Ao..> 2025-02-26 18:11 138K
DailyPourPatrice22Ao..> 2025-02-26 18:11 144K
DailyPourPatrice22Ju..> 2025-02-26 18:11 37K
DailyPourPatrice23Ao..> 2025-02-26 18:11 145K
DailyPourPatrice23Ju..> 2025-02-26 18:11 37K
DailyPourPatrice23Se..> 2025-02-26 18:11 266K
DailyPourPatrice24Ju..> 2025-02-26 18:11 36K
DailyPourPatrice24Se..> 2025-02-26 18:11 270K
DailyPourPatrice25Ju..> 2025-02-26 18:11 37K
DailyPourPatrice25Se..> 2025-02-26 18:11 268K
DailyPourPatrice26Ju..> 2025-02-26 18:11 36K
DailyPourPatrice26Se..> 2025-02-26 18:11 269K
DailyPourPatrice27Ao..> 2025-02-26 18:11 144K
DailyPourPatrice28Ao..> 2025-02-26 18:11 146K
DailyPourPatrice29Ao..> 2025-02-26 18:11 267K
DailyPourPatrice29Ju..> 2025-02-26 18:11 36K
DailyPourPatrice30Ao..> 2025-02-26 18:11 267K
DailyPourPatrice30Ju..> 2025-02-26 18:11 37K
DailyPourPatrice31Ju..> 2025-02-26 18:11 37K
Daily pour Patrice 0..> 2025-02-26 18:11 375K
Daily pour Patrice 0..> 2025-02-26 18:11 145K
EvalPort20250203.xlsx 2025-02-26 18:11 227K
IndustriesData01Mai2..> 2025-05-01 22:46 39K
IndustriesData01Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData02Dec2..> 2025-02-26 18:11 37K
IndustriesData02Jan2..> 2025-02-26 18:11 17K
IndustriesData02Mai2..> 2025-05-02 22:27 40K
IndustriesData03Dec2..> 2025-02-26 18:11 37K
IndustriesData03Feb2..> 2025-02-26 18:11 19K
IndustriesData03Jan2..> 2025-02-26 18:11 41K
IndustriesData03June..> 2025-06-03 09:55 18K
IndustriesData04Dec2..> 2025-02-26 18:11 41K
IndustriesData04Feb2..> 2025-02-26 18:11 19K
IndustriesData04June..> 2025-06-04 09:33 18K
IndustriesData04Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData04Oct2..> 2025-02-26 18:11 23K
IndustriesData05Dec2..> 2025-02-26 18:11 41K
IndustriesData05Feb2..> 2025-02-26 18:11 19K
IndustriesData05June..> 2025-06-05 09:07 18K
IndustriesData05Mai2..> 2025-05-05 22:53 38K
IndustriesData05Nov2..> 2025-02-26 18:11 19K
IndustriesData06Dec2..> 2025-02-26 18:11 45K
IndustriesData06Feb2..> 2025-02-26 18:11 41K
IndustriesData06Jan2..> 2025-02-26 18:11 17K
IndustriesData06June..> 2025-06-06 11:12 20K
IndustriesData06Mai2..> 2025-05-06 22:31 38K
IndustriesData06Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData07Feb2..> 2025-02-26 18:11 44K
IndustriesData07Jan2..> 2025-02-26 18:11 19K
IndustriesData07Mai2..> 2025-05-07 22:52 38K
IndustriesData07Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData07Oct2..> 2025-02-26 18:11 20K
IndustriesData08Jan2..> 2025-02-26 18:11 17K
IndustriesData08Mai2..> 2025-05-08 22:29 38K
IndustriesData08Nov2..> 2025-02-26 18:11 23K
IndustriesData08Oct2..> 2025-02-26 18:11 20K
IndustriesData09Dec2..> 2025-02-26 18:11 18K
IndustriesData09Mai2..> 2025-05-09 22:37 40K
IndustriesData09Oct2..> 2025-02-26 18:11 20K
IndustriesData10Dec2..> 2025-02-26 18:11 41K
IndustriesData10Feb2..> 2025-02-26 18:11 40K
IndustriesData10Jan2..> 2025-02-26 18:11 19K
IndustriesData10Oct2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData11Dec2..> 2025-02-26 18:11 41K
IndustriesData11Feb2..> 2025-02-26 18:11 40K
IndustriesData11Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData11Oct2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData12Dec2..> 2025-02-26 18:11 41K
IndustriesData12FEB2..> 2025-02-26 18:11 17K
IndustriesData12Mai2..> 2025-05-12 22:42 38K
IndustriesData12Mar2..> 2025-03-12 21:46 39K
IndustriesData12Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData12Oct2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData13Dec2..> 2025-02-26 18:11 44K
IndustriesData13Feb2..> 2025-02-26 18:11 40K
IndustriesData13Jan2..> 2025-02-26 18:11 36K
IndustriesData13Mai2..> 2025-05-13 23:04 38K
IndustriesData13Mar2..> 2025-03-13 21:50 39K
IndustriesData13Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData14Feb2..> 2025-02-26 18:11 44K
IndustriesData14Jan2..> 2025-02-26 18:11 36K
IndustriesData14Mai2..> 2025-05-14 22:53 38K
IndustriesData14Mar2..> 2025-03-14 22:35 40K
IndustriesData14Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData15Jan2..> 2025-02-26 18:11 40K
IndustriesData15Nov2..> 2025-02-26 18:11 23K
IndustriesData15Oct2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData16Dec2..> 2025-02-26 18:11 40K
IndustriesData16Jan2..> 2025-02-26 18:11 19K
IndustriesData16Mai2..> 2025-05-19 09:41 17K
IndustriesData16Oct2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData17Dec2..> 2025-02-26 18:11 37K
IndustriesData17Jan2..> 2025-02-26 18:11 40K
IndustriesData17Mar2..> 2025-03-17 23:36 39K
IndustriesData18Dec2..> 2025-02-26 18:11 40K
IndustriesData18Feb2..> 2025-02-26 18:11 36K
IndustriesData18Mar2..> 2025-03-18 22:47 38K
IndustriesData18Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData19Dec2..> 2025-02-26 18:11 40K
IndustriesData19Feb2..> 2025-02-26 18:11 36K
IndustriesData19Mai2..> 2025-05-19 23:11 38K
IndustriesData19Mar2..> 2025-03-19 21:31 39K
IndustriesData19Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData20Dec2..> 2025-02-26 18:11 45K
IndustriesData20Feb2..> 2025-02-26 18:11 36K
IndustriesData20Mai2..> 2025-05-21 09:20 38K
IndustriesData20Mar2..> 2025-03-20 22:36 39K
IndustriesData20Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData21Avr2..> 2025-04-21 22:39 36K
IndustriesData21Feb2..> 2025-02-26 18:11 40K
IndustriesData21Jan2..> 2025-02-26 18:11 36K
IndustriesData21Mai2..> 2025-05-21 23:24 38K
IndustriesData21Mar2..> 2025-03-21 23:26 41K
IndustriesData21Nov2..> 2025-02-26 18:11 21K
IndustriesData21Oct2..> 2025-02-26 18:11 19K
IndustriesData22Avr2..> 2025-04-22 22:40 36K
IndustriesData22Jan2..> 2025-02-26 18:11 36K
IndustriesData22Mai2..> 2025-05-22 22:56 19K
IndustriesData22Nov2..> 2025-02-26 18:11 18K
